Pinzas DIN 6499 (Tipo ER) para sujecion de machos de roscar
Referencia: 002 14 .. .. ..
Sujeción de mangos cilíndricos con cuadradillo.
| Cod. Genérico | ER | D | L | D1 | Cuadr. | COD. | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 14 03 | ER-16 | 17 | 27 | 3.5 | 2.7 | 00214030350000 | ||
| 4 | 3 | 00214030400000 | ||||||
| 4.5 | 3.4 | 00214030450000 | ||||||
| 5 | 4 | 00214030500000 | ||||||
| 5.5 | 4.3 | 00214030550000 | ||||||
| 6 | 4,9 | 00214030600000 | ||||||
| 7 | 5.5 | 00214030700000 | ||||||
| 8 | 6.2 | 00214030800000 | ||||||
| Cod. Genérico | ER | D | L | D1 | Cuadr. | COD. | ||
| 002 14 04 | ER-20 | 21 | 31 | 3.5 | 2.7 | 00214040350000 | ||
| 4.5 | 3.4 | 00214040450000 | ||||||
| 6 | 4.9 | 00214040600000 | ||||||
| 7 | 5.5 | 00214040700000 | ||||||
| 8 | 6.2 | 00214040800000 | ||||||
| 9 | 7 | 00214040900000 | ||||||
| 10 | 8 | 00214041000000 | ||||||
| Cod. Genérico | ER | D | L | D1 | Cuadr. | COD | ||
| 002 14 05 | ER-25 | 26 | 34 | 3.5 | 2.7 | 00214050350000 | ||
| 4 | 3 | 00214050400000 | ||||||
| 4.5 | 3.4 | 00214050450000 | ||||||
| 5 | 4 | 00214050500000 | ||||||
| 5.5 | 4.3 | 00214050550000 | ||||||
| 6 | 4,9 | 00214050600000 | ||||||
| 7 | 5.5 | 00214050700000 | ||||||
| 8 | 6.2 | 00214050800000 | ||||||
| 9 | 7 | 00214050900000 | ||||||
| 10 | 8 | 00214051000000 | ||||||
| 11 | 9 | 00214051100000 | ||||||
| 12 | 9 | 00214051200000 | ||||||
| Cod. Genérico | ER | D | L | D1 | Cuadr. | COD | ||
| 002 14 06 | ER-32 | 33 | 40 | 4.5 | 3.4 | 00214060450000 | ||
| 5 | 4 | 00214060500000 | ||||||
| 5.5 | 4.3 | 00214060550000 | ||||||
| 6 | 4,9 | 00214060600000 | ||||||
| 7 | 5.5 | 00214060700000 | ||||||
| 8 | 6.2 | 00214060800000 | ||||||
| 9 | 7 | 00214060900000 | ||||||
| 10 | 8 | 00214061000000 | ||||||
| 11 | 9 | 00214061100000 | ||||||
| 12 | 9 | 00214061200000 | ||||||
| 14 | 11 | 00214061400000 | ||||||
| 16 | 12 | 00214061600000 | ||||||
| Cod. Genérico | ER | D | L | D1 | Cuadr. | COD | ||
| 002 14 07 | ER-40 | 41 | 46 | 6 | 4,9 | 00214070600000 | ||
| 7 | 5,5 | 00214070700000 | ||||||
| 8 | 6.2 | 00214070800000 | ||||||
| 9 | 7 | 00214070900000 | ||||||
| 10 | 8 | 00214071000000 | ||||||
| 11 | 9 | 00214071100000 | ||||||
| 12 | 9 | 00214071200000 | ||||||
| 14 | 11 | 00214071400000 | ||||||
| 16 | 12 | 00214071600000 | ||||||
| 18 | 14.5 | 00214071800000 | ||||||
| 20 | 16 | 00214072000000 | ||||||
| Cod. Genérico | ER | D | L | D1 | Cuadr. | COD | ||
| 002 14 08 | ER-50 | 41 | 46 | 8 | 6.2 | 00214080800000 | ||
| 10 | 8 | 00214081000000 | ||||||
| 11 | 9 | 00214081100000 | ||||||
| 12 | 9 | 00214081200000 | ||||||
| 14 | 11 | 00214081400000 | ||||||
| 16 | 12 | 00214081600000 | ||||||
| 18 | 14,5 | 00214081800000 | ||||||
| 20 | 16 | 00214082000000 | ||||||
| 22 | 18 | 00214082200000 | ||||||
| 25 | 20 | 00214082500000 | ||||||
| 28 | 22 | 00214082800000 | ||||||
| 32 | 24 | 00214083200000 |
