Llevador de sujeción automática (Perro de arrastre)
Referencia: E008 00 02 .. ..
| D1 mín. | D1 máx. | D | L | COD. | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 33 | 10 | E00 80 00 20 00 800 | |||||||
| 8 | 16 | 45 | 12,6 | E00 80 00 20 81 600 | |||||||
| 16 | 24 | 56 | 12,6 | E00 80 00 21 62 400 | |||||||
| 24 | 32 | 65 | 12,6 | E00 80 00 22 43 200 | |||||||
| 32 | 40 | 79 | 14,6 | E00 80 00 23 24 000 | |||||||
| 40 | 48 | 90 | 14,6 | E00 80 00 24 04 800 | |||||||
| 48 | 56 | 102 | 16,5 | E00 80 00 24 85 600 | |||||||
| 56 | 64 | 110 | 16,5 | E00 80 00 25 66 400 | |||||||
| 64 | 72 | 118 | 16,5 | E00 80 00 26 47 200 | |||||||
| 72 | 80 | 126 | 16,5 | E00 80 00 27 28 000 | |||||||
| 80 | 90 | 138 | 19,6 | E00 80 00 28 09 000 | |||||||
| 90 | 100 | 148 | 19,6 | E00 80 00 29 01 000 | |||||||
| 100 | 110 | 158 | 19,6 | E00 80 00 21 00 110 | |||||||
| 110 | 120 | 168 | 19,6 | E00 80 00 21 10 120 |
