Disco de sellado para tuercas ER
Referencia: 002 31 .. .. ..
| Cod. Genérico | ER | D1 | COD. | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002 31 13 | 16 Mini | 3 | 00231130300 | ||
| 4 | 00231130400 | ||||
| 5 | 00231130500 | ||||
| 6 | 00231130600 | ||||
| 7 | 00231130700 | ||||
| 8 | 00231130800 | ||||
| 9 | 00231130900 | ||||
| 10 | 00231131000 | ||||
| 002 31 03 | 16 | 1 | 00231030100 | ||
| 2 | 00231030200 | ||||
| 3 | 00231030300 | ||||
| 4 | 00231030400 | ||||
| 5 | 00231030500 | ||||
| 6 | 00231030600 | ||||
| 7 | 00231030700 | ||||
| 8 | 00231030800 | ||||
| 9 | 00231030900 | ||||
| 10 | 00231031000 | ||||
| 002 31 05 | 25 | 1 | 00231050100 | ||
| 2 | 00231050200 | ||||
| 3 | 00231050300 | ||||
| 4 | 00231050400 | ||||
| 5 | 00231050500 | ||||
| 6 | 00231050600 | ||||
| 7 | 00231050700 | ||||
| 8 | 00231050800 | ||||
| 9 | 00231050900 | ||||
| 10 | 00231051000 | ||||
| 11 | 00231051100 | ||||
| 12 | 00231051200 | ||||
| 13 | 00231051300 | ||||
| 14 | 00231051400 | ||||
| 15 | 00231051500 | ||||
| 16 | 00231051600 | ||||
| 002 31 06 | 32 | 1 | 00231060100 | ||
| 2 | 00231060200 | ||||
| 3 | 00231060300 | ||||
| 4 | 00231060400 | ||||
| 5 | 00231060500 | ||||
| 6 | 00231060600 | ||||
| 7 | 00231060700 | ||||
| 8 | 00231060800 | ||||
| 9 | 00231060900 | ||||
| 10 | 00231061000 | ||||
| 11 | 00231061100 | ||||
| 12 | 00231061200 | ||||
| 13 | 00231061300 | ||||
| 14 | 00231061400 | ||||
| 15 | 00231061500 | ||||
| 16 | 00231061600 | ||||
| 17 | 00231061700 | ||||
| 18 | 00231061800 | ||||
| 19 | 00231061900 | ||||
| 20 | 00231062000 | ||||
| 002 31 07 | 40 | 1 | 00231070100 | ||
| 2 | 00231070200 | ||||
| 3 | 00231070300 | ||||
| 4 | 00231070400 | ||||
| 5 | 00231070500 | ||||
| 6 | 00231070600 | ||||
| 7 | 00231070700 | ||||
| 8 | 00231070800 | ||||
| 9 | 00231070900 | ||||
| 10 | 00231071000 | ||||
| 11 | 00231071100 | ||||
| 12 | 00231071200 | ||||
| 13 | 00231071300 | ||||
| 14 | 00231071400 | ||||
| 15 | 00231071500 | ||||
| 16 | 00231071600 | ||||
| 17 | 00231071700 | ||||
| 18 | 00231071800 | ||||
| 19 | 00231071900 | ||||
| 20 | 00231072000 | ||||
| 21 | 00231072100 | ||||
| 22 | 00231072200 | ||||
| 23 | 00231072300 | ||||
| 24 | 00231072400 | ||||
| 25 | 00231072500 | ||||
| 26 | 00231072600 |
