Portaherramientas semiacabados
Referencia: 020 14 02 .. ..
| 25 | 25 | 100 | 90 | 020 14 02 00 31 | Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 120 | 100 | 020 14 02 01 52 | ||||
| 40 | 40 | 100 | 80 | 020 14 02 02 51 | ||||
| 50 | 50 | 100 | 74 | 020 14 02 03 61 | ||||
| 50 | 63 | 160 | 134 | 020 14 02 03 73 | ||||
| 50 | 63 | 200 | 158 | 020 14 02 03 74 | ||||
| 63 | 63 | 100 | 74 | 020 14 02 04 71 | ||||
| 63 | 63 | 120 | 94 | 020 14 02 04 72 | ||||
| 63 | 63 | 160 | 134 | 020 14 02 04 73 | ||||
| 63 | 63 | 200 | 174 | 020 14 02 04 74 | ||||
| 63 | 63 | 250 | 224 | 020 14 02 04 75 | ||||
| 63 | 80 | 160 | 134 | 020 14 02 04 83 | ||||
| 63 | 80 | 250 | 224 | 020 14 02 04 85 | ||||
| 80 | 80 | 160 | 134 | 020 14 02 05 83 | ||||
| 80 | 80 | 250 | 224 | 020 14 02 05 85 | ||||
| 100 | 100 | 160 | 131 | 020 14 02 06 93 | ||||
| 100 | 100 | 250 | 221 | 020 14 02 06 95 | ||||
| 125 | 125 | 160 | 131 | 020 14 02 07 03 | ||||
- La zona de diámetro D y longitud L1, se encuentra tratada con una resistencia aproximada de 980 N/mm². - Las restantes zonas están cementadas, templadas y rectificadas con una dureza de 57-60 Rc. * Herramientas standards ICTM. - Otras dimensiones bajo pedido.
