Porte-fraises Weldon
Reference: 012 33 01 .. ..
Pour fraises à queue DIN 1835 forme B et DIN 6535 forme HB.
| D1 | L | D | COD. | ![]() |
Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 120 | 25 | 012 33 01 22 06 | 301 01 05 06 10 | |||
| 40 | 8 | 120 | 28 | 012 33 01 22 08 | 301 01 05 08 10 | |||
| 40 | 10 | 120 | 35 | 012 33 01 22 10 | 301 01 05 10 12 | |||
| 40 | 12 | 120 | 42 | 012 33 01 22 12 | 301 01 05 12 16 | |||
| 40 | 14 | 120 | 44 | 012 33 01 22 14 | 301 01 05 12 16 | |||
| 40 | 16 | 120 | 48 | 012 33 01 22 16 | 301 01 05 14 16 | |||
| 40 | 18 | 120 | 50 | 012 33 01 22 18 | 301 01 05 14 16 | |||
| 40 | 20 | 120 | 52 | 012 33 01 22 20 | 301 01 05 16 16 | |||
| 40 | 25 | 160 | 65 | 012 33 01 32 25 | 301 01 05 18 20 | |||
| 40 | 32 | 160 | 72 | 012 33 01 32 32 | 301 01 05 20 20 | |||
| 40 | 40 | 120 | 80 | 012 33 01 12 40 | 301 01 05 20 20 | |||
| 40 | 40 | 160 | 80 | 012 33 01 32 40 | 301 01 05 20 20 | |||
| 50 | 6 | 120 | 25 | 012 33 01 24 06 | 301 01 05 06 10 | |||
| 50 | 8 | 120 | 28 | 012 33 01 24 08 | 301 01 05 08 10 | |||
| 50 | 10 | 120 | 35 | 012 33 01 24 10 | 301 01 05 10 12 | |||
| 50 | 12 | 120 | 42 | 012 33 01 24 12 | 301 01 05 12 16 | |||
| 50 | 14 | 120 | 44 | 012 33 01 24 14 | 301 01 05 12 16 | |||
| 50 | 16 | 120 | 48 | 012 33 01 24 16 | 301 01 05 14 16 | |||
| 50 | 18 | 120 | 50 | 012 33 01 24 18 | 301 01 05 14 16 | |||
| 50 | 20 | 120 | 52 | 012 33 01 24 20 | 301 01 05 16 16 | |||
| 50 | 25 | 160 | 65 | 012 33 01 34 25 | 301 01 05 18 20 | |||
| 50 | 32 | 160 | 72 | 012 33 01 34 32 | 301 01 05 20 20 | |||
| 50 | 40 | 100 | 80 | 012 33 01 14 40 | 301 01 05 20 20 | |||
| 50 | 40 | 160 | 80 | 012 33 01 34 40 | 301 01 05 20 20 | |||
| 50 | 50 | 130 | 98 | 012 33 01 14 50 | 301 01 05 24 25 | |||
| 50 | 50 | 200 | 98 | 012 33 01 44 50 | 301 01 05 24 25 | |||
D1 ≥ 25 mm: avec deux trous pour la fixation d´ outil

