高速刀柄
Reference: 004 33 06 .. ..
适用于DIN1835-A滑面直柄刀具
| K | ER | D1 | L | D | G | D2 | L1 | COD. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 0,5 - 10 | 100 | 28 | M-10 | – | – | 004 33 06 02 13 | |
| 40 | 16 | 0,5 - 10 | 160 | 28 | M-10 | 40 | 85 | 004 33 06 02 33 | |
| 40 | 25 | 1-16 | 70 | 42 | M-16 | – | – | 004 33 06 02 05 | |
| 40 | 32 | 2 - 20 | 70 | 50 | M-16 | – | – | 004 33 06 02 06 | |
| 40 | 40 | 3 - 26 | 70 | 63 | M-16 | – | – | 004 33 06 02 07 | |
| 40 | 50 | 6-34 | 90 | 78 | M-16 | – | – | 004 33 06 02 08 | |
| 50 | 16 | 0,5-10 | 100 | 28 | - | - | - | 004 33 06 04 13 | |
| 50 | 16 | 0,5-10 | 200 | 28 | - | 40 | 95 | 004 33 06 04 43 | |
| 50 | 32 | 2-20 | 100 | 50 | M-16 | - | - | 004 33 06 04 06 | |
| 50 | 32 | 2-20 | 200 | 50 | M-16 | - | - | 004 33 06 04 46 | |
| 50 | 40 | 3-26 | 100 | 63 | M-16 | - | - | 004 33 06 04 07 | |
| 50 | 40 | 3-26 | 200 | 63 | M-16 | - | - | 004 33 06 04 47 | |
| 50 | 50 | 6-34 | 100 | 78 | M-16 | 74 | 40 | 004 33 06 04 08 |
- K30/K40 根据ISO 1940-1 动平衡标准可达转速一万
- 可特制高达转速五万的动平衡
