强力夹持 -加强型-
Reference: 004 32 55 .. ..
适用于直柄刀具
| *30 | 20 | 80 | 50 | 60 | 004 12 55 01 04 | 004 99 04 02 06 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 12 | 75 | 32 | 48 | 004 32 55 02 02 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 12 | 100 | 32 | 48 | 004 32 55 02 12 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 12 | 150 | 32 | 48 | 004 32 55 02 22 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 16 | 75 | 40 | 50 | 004 32 55 02 03 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 32 55 02 13 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 16 | 150 | 40 | 50 | 004 32 55 02 33 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 20 | 80 | 50 | 60 | 004 32 55 02 04 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 20 | 105 | 50 | 60 | 004 32 55 02 14 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 20 | 120 | 50 | 60 | 004 32 55 02 24 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 20 | 160 | 50 | 60 | 004 32 55 02 34 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 25 | 90 | 62 | 70 | 004 32 55 02 05 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 25 | 120 | 62 | 70 | 004 32 55 02 15 | 004 99 04 02 06 | |||
| 40 | 32 | 110 | 70 | 80 | 004 32 55 02 06 | 004 99 04 02 06 | |||
| 50 | 16 | 105 | 40 | 50 | 004 32 55 04 03 | 004 99 04 02 06 | |||
| 50 | 16 | 135 | 40 | 50 | 004 32 55 04 13 | 004 99 04 02 06 | |||
| 50 | 20 | 105 | 50 | 60 | 004 32 55 04 04 | 004 99 04 02 06 | |||
| 50 | 20 | 135 | 50 | 60 | 004 32 55 04 14 | 004 99 04 02 06 | |||
| 50 | 25 | 105 | 50 | 60 | 004 32 55 04 05 | 004 99 04 02 06 | |||
| 50 | 25 | 135 | 62 | 70 | 004 32 55 04 25 | 004 99 04 02 06 | |||
| 50 | 32 | 110 | 70 | 80 | 004 32 55 04 06 | 004 99 04 02 06 | |||
| **50 | 40 | 115 | 85 | 90 | 004 52 55 04 07 | 004 99 04 02 06 | |||
| **50 | 50 | 115 | 99 | 90 | 004 52 55 04 09 | 004 99 04 02 06 | |||
* AD 型
- 为达到筒夹刀柄最高效能,建议搭配使用精度H6的直柄刀具
- 刀具直径达到"D1 最大值"的话,不需筒夹也能固定
