强力夹持 -加强型-
Reference: 004 10 55 .. ..
| K | D1 max. | L | D | L1 | COD. | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC6 | 12 | 85 | 32 | 48 | 004 10 55 04 02 | 004 99 04 02 06 | ||
| LC6 | 12 | 115 | 32 | 48 | 004 10 55 04 12 | 004 99 04 02 06 | ||
| LC6 | 16 | 100 | 40 | 50 | 004 10 55 04 03 | 004 99 04 02 06 | ||
| LC6 | 20 | 85 | 50 | 60 | 004 10 55 04 04 | 004 99 04 02 06 | ||
| LC6 | 25 | 110 | 62 | 70 | 004 10 55 04 05 | 004 99 04 02 06 | ||
| LC6 | 32 | 110 | 70 | 80 | 004 10 55 04 06 | 004 99 04 02 06 | ||

