Cylindrical Sealed Collets standard
Reference: 002 05 1. .. ..
100% STEEL. For tools with plain cylindrical straight shank.
| D | D2 | L | D1 | COD. | Quantity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 05 12 | 12 | 16 | 35 | 3 | 0205120300000 | |||
| 4 | 0205120400000 | |||||||
| 5 | 0205120500000 | |||||||
| 6 | 0205120600000 | |||||||
| 8 | 0205120800000 | |||||||
| 002 05 13 | 16 | 20 | 40,5 | 3 | 0205130300000 | |||
| 4 | 0205130400000 | |||||||
| 5 | 0205130500000 | |||||||
| 6 | 0205130600000 | |||||||
| 7 | 0205130700000 | |||||||
| 8 | 0205130800000 | |||||||
| 9 | 0205130900000 | |||||||
| 10 | 0205131000000 | |||||||
| 11 | 0205131100000 | |||||||
| 12 | 0205131200000 | |||||||
| 002 05 14 | 20 | 24,5 | 52,5 | SET completo ( 14 pinzas ) | 0205140000010 | |||
| SET de 5 pinzas 6 - 8 - 10 - 12 - 16 | 0205140000020 | |||||||
| SET de 5 pinzas +llave | 0205140000220 | 0205140000220 | ||||||
| SET de 5 pinzas +llave | 0205140000320 | 0205140000320 | ||||||
| 3 | 0205140300000 | |||||||
| 4 | 0205140400000 | |||||||
| 5 | 0205140500000 | |||||||
| 6 | 0205140600000 | |||||||
| 7 | 0205140700000 | |||||||
| 8 | 0205140800000 | |||||||
| 9 | 0205140900000 | |||||||
| 10 | 0205141000000 | |||||||
| 11 | 0205141100000 | |||||||
| 12 | 0205141200000 | |||||||
| 13 | 0205141300000 | |||||||
| 14 | 0205141400000 | |||||||
| 15 | 0205141500000 | |||||||
| 16 | 0205141600000 | |||||||
| 002 05 15 | 25 | 29,5 | 60 | 3 | 0205150300000 | |||
| 4 | 0205150400000 | |||||||
| 5 | 0205150500000 | |||||||
| 6 | 0205150600000 | |||||||
| 7 | 0205150700000 | |||||||
| 8 | 0205150800000 | |||||||
| 9 | 0205150900000 | |||||||
| 10 | 0205151000000 | |||||||
| 11 | 0205151100000 | |||||||
| 12 | 0205151200000 | |||||||
| 13 | 0205151300000 | |||||||
| 14 | 0205151400000 | |||||||
| 15 | 0205151500000 | |||||||
| 16 | 0205151600000 | |||||||
| 17 | 0205151700000 | |||||||
| 18 | 0205151800000 | |||||||
| 19 | 0205151900000 | |||||||
| 20 | 0205152000000 | |||||||
| 002 05 16 | 32 | 37 | 64,5 | SET completo ( 23 pinzas ) | 0205160000010 | |||
| SET de 7 pinzas 6- 8- 10- 12- 16- 20- 25 | 0205160000020 | |||||||
| SET de 7 pinzas +llave | 0205160000220 | |||||||
| SET de 7 pinzas +llave | 0205160000320 | |||||||
| 3 | 0205160300000 | |||||||
| 4 | 0205160400000 | |||||||
| 5 | 0205160500000 | |||||||
| 6 | 0205160600000 | |||||||
| 7 | 0205160700000 | |||||||
| 8 | 0205160800000 | |||||||
| 9 | 0205160900000 | |||||||
| 10 | 0205161000000 | |||||||
| 11 | 0205161100000 | |||||||
| 12 | 0205161200000 | |||||||
| 13 | 0205161300000 | |||||||
| 14 | 0205161400000 | |||||||
| 15 | 0205161500000 | |||||||
| 16 | 0205161600000 | |||||||
| 17 | 0205161700000 | |||||||
| 18 | 0205161800000 | |||||||
| 19 | 0205161900000 | |||||||
| 20 | 0205162000000 | |||||||
| 21 | 0205162100000 | |||||||
| 22 | 0205162200000 | |||||||
| 23 | 0205162300000 | |||||||
| 24 | 0205162400000 | |||||||
| 25 | 0205162500000 | |||||||
| 26 | 0205162600000 | |||||||
| 002 05 17 | 40 | 49 | 73 | 16 | 0205171600000 | |||
| 20 | 0205172000000 | |||||||
| 25 | 0205172500000 | |||||||
| 32 | 0205173200000 | |||||||
| 002 05 19 | 50 | 57 | 83 | 20 | 0205192000000 | |||
| 25 | 0205192500000 | |||||||
| 32 | 0205193200000 | |||||||
| 40 | 0205194000000 | |||||||
| 42 | 0205194200000 | |||||||
