Coussinet pour arbres porte fraises larges
Reference: 001 99 08 .. ..
* ISO 839.
![]() |
D | L | COD. | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38 | 80 | 001 99 08 02 20 | ||
| 16 | 38 | 80 | 001 99 08 02 30 | ||
| 22 | 38 | 80 | 001 99 08 02 40 | ||
| 27 | 38 | 80 | 001 99 08 02 50 | ||
| 32 | 38 | 80 | 001 99 08 02 60 | ||
| *16 | 42 | 60 | 001 99 08 03 30 | ||
| *22 | 42 | 60 | 001 99 08 03 40 | ||
| *27 | 42 | 60 | 001 99 08 03 50 | ||
| 16 | 42 | 80 | 001 99 08 04 30 | ||
| 22 | 42 | 80 | 001 99 08 04 40 | ||
| 27 | 42 | 80 | 001 99 08 04 50 | ||
| 32 | 42 | 80 | 001 99 08 04 60 | ||
| 16 | 48 | 80 | 001 99 08 05 30 | ||
| 22 | 48 | 80 | 001 99 08 05 40 | ||
| 27 | 48 | 80 | 001 99 08 05 50 | ||
| 32 | 48 | 80 | 001 99 08 05 60 | ||
| *16 | 56 | 80 | 001 99 08 06 30 | ||
| *22 | 56 | 80 | 001 99 08 06 40 | ||
| *27 | 56 | 80 | 001 99 08 06 50 | ||
| *32 | 56 | 80 | 001 99 08 06 60 | ||
| *40 | 56 | 80 | 001 99 08 06 70 | ||
| 16 | 56 | 100 | 001 99 08 07 30 | ||
| 22 | 56 | 100 | 001 99 08 07 40 | ||
| 27 | 56 | 100 | 001 99 08 07 50 | ||
| 32 | 56 | 100 | 001 99 08 07 60 | ||
| 40 | 56 | 100 | 001 99 08 07 70 | ||
| 16 | 58 | 80 | 001 99 08 08 30 | ||
| 22 | 58 | 80 | 001 99 08 08 40 | ||
| 27 | 58 | 80 | 001 99 08 08 50 | ||
| 32 | 58 | 80 | 001 99 08 08 60 | ||
| 40 | 58 | 80 | 001 99 08 08 70 | ||
| 16 | 58 | 100 | 001 99 08 09 30 | ||
| 22 | 58 | 100 | 001 99 08 09 40 | ||
| 27 | 58 | 100 | 001 99 08 09 50 | ||
| 32 | 58 | 100 | 001 99 08 09 60 | ||
| 40 | 58 | 100 | 001 99 08 09 70 | ||
| 16 | 70 | 100 | 001 99 08 10 30 | ||
| *22 | 70 | 100 | 001 99 08 10 40 | ||
| *27 | 70 | 100 | 001 99 08 10 50 | ||
| *32 | 70 | 100 | 001 99 08 10 60 | ||
| *40 | 70 | 100 | 001 99 08 10 70 | ||
| 50 | 70 | 100 | 001 99 08 10 80 | ||
| 22 | 70 | 120 | 001 99 08 11 40 | ||
| 27 | 70 | 120 | 001 99 08 11 50 | ||
| 32 | 70 | 120 | 001 99 08 11 60 | ||
| 40 | 70 | 120 | 001 99 08 11 70 | ||
| 50 | 70 | 120 | 001 99 08 11 80 |

