高速刀柄
Reference: 004 18 06 .. ..
适用于DIN 1835-A 型滑面直柄刀具
此产品提供各种型号零件以供客户挑选,详细请见后列表格
| K | Size | D1 | L | D | G | COD. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (ER11) Mini | 0,5 - 7 | 45 | 16 | M-8 | 004 18 06 00 02 | |
| 25 | (ER16) Mini | 0,5 - 10 | 60 | 22 | M-8 | 004 18 06 00 03 | |
| 25 | (ER16) Mini | 0,5 - 10 | 45 | 22 | M-8 | 004 18 06 00 13 | |
| 32 | (ER16) | 0,5 - 10 | 80 | 28 | M-8 | 004 18 06 01 03 | |
| 40 | (ER16) | 0,5 - 10 | 80 | 28 | M-10 | 004 18 06 02 03 | |
| 40 | (ER20) | 1 - 13 | 55 | 35 | M-10 | 004 18 06 02 04 | |
| 40 | (ER25) | 1 - 16 | 80 | 42 | M-10 | 004 18 06 02 05 | |
| 40 | (ER32) | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | 004 18 06 02 06 | |
| 50 | (ER16) | 0,5 - 10 | 80 | 28 | M-10 | 004 18 06 03 03 | |
| 50 | (ER25) | 1 - 16 | 80 | 42 | M-10 | 004 18 06 03 05 | |
| 50 | (ER32) | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | 004 18 06 03 06 | |
| 63 | (ER16) | 0,5 - 10 | 80 | 28 | M-10 | 004 18 06 04 03 | |
| 63 | (ER25) | 1 - 16 | 80 | 42 | M-10 | 004 18 06 04 05 | |
| 63 | (ER32) | 2 - 20 | 100 | 50 | M-16 | 004 18 06 04 06 | 
- ISO 1940-1 动平衡标准可达 10,000 r.p.m.
- 可特制高达 50,000 r.p.m.的动平衡
 
			 
   
   
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
