Cylindrical Sealed Collets standard ELS
Reference: 002 05 2. .. ..
100% STEEL For tools with plain cylindrical straight shank. Subject to availability. Delivery time: 2 working weeks.
| Cod. Genérico | D | D2 | L | L1 | D1 | COD. | Quantity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 05 22 | 12 | 16 | 35 | 2 | 3 | 00205220300000 | |||||||
| 4 | 00205220400000 | ||||||||||||
| 6 | 00205220600000 | ||||||||||||
| 8 | 00205220800000 | ||||||||||||
| 002 05 23 | 16 | 20 | 40,5 | 2 | 3 | 00205230300000 | |||||||
| 4 | 00205230400000 | ||||||||||||
| 5 | 00205230500000 | ||||||||||||
| 6 | 00205230600000 | ||||||||||||
| 7 | 00205230700000 | ||||||||||||
| 8 | 00205230800000 | ||||||||||||
| 9 | 00205230900000 | ||||||||||||
| 10 | 00205231000000 | ||||||||||||
| 11 | 00205231100000 | ||||||||||||
| 12 | 00205231200000 | ||||||||||||
| 002 05 24 | 20 | 24,5 | 52,5 | 2,5 | 3 | 00205240300000 | |||||||
| 4 | 00205240400000 | ||||||||||||
| 5 | 00205240500000 | ||||||||||||
| 6 | 00205240600000 | ||||||||||||
| 7 | 00205240700000 | ||||||||||||
| 8 | 00205240800000 | ||||||||||||
| 9 | 00205240900000 | ||||||||||||
| 10 | 00205241000000 | ||||||||||||
| 11 | 00205241100000 | ||||||||||||
| 12 | 00205241200000 | ||||||||||||
| 13 | 00205241300000 | ||||||||||||
| 14 | 00205241400000 | ||||||||||||
| 15 | 00205241500000 | ||||||||||||
| 16 | 00205241600000 | ||||||||||||
| 002 05 25 | 25 | 29,5 | 60 | 2,5 | 3 | 00205250300000 | |||||||
| 4 | 00205250400000 | ||||||||||||
| 5 | 00205250500000 | ||||||||||||
| 6 | 00205250600000 | ||||||||||||
| 7 | 00205250700000 | ||||||||||||
| 8 | 00205250800000 | ||||||||||||
| 9 | 00205250900000 | ||||||||||||
| 10 | 00205251000000 | ||||||||||||
| 11 | 00205251100000 | ||||||||||||
| 12 | 00205251200000 | ||||||||||||
| 13 | 00205251300000 | ||||||||||||
| 14 | 00205251400000 | ||||||||||||
| 15 | 00205251500000 | ||||||||||||
| 16 | 00205251600000 | ||||||||||||
| 17 | 00205251700000 | ||||||||||||
| 18 | 00205251800000 | ||||||||||||
| 19 | 00205251900000 | ||||||||||||
| 20 | 00205252000000 | ||||||||||||
| 002 05 26 | 32 | 37 | 64,5 | 3 | 3 | 00205260300000 | |||||||
| 4 | 00205260400000 | ||||||||||||
| 5 | 00205260500000 | ||||||||||||
| 6 | 00205260600000 | ||||||||||||
| 7 | 00205260700000 | ||||||||||||
| 8 | 00205260800000 | ||||||||||||
| 9 | 00205260900000 | ||||||||||||
| 10 | 00205261000000 | ||||||||||||
| 11 | 00205261100000 | ||||||||||||
| 12 | 00205261200000 | ||||||||||||
| 13 | 00205261300000 | ||||||||||||
| 14 | 00205261400000 | ||||||||||||
| 15 | 00205261500000 | ||||||||||||
| 16 | 00205261600000 | ||||||||||||
| 17 | 00205261700000 | ||||||||||||
| 18 | 00205261800000 | ||||||||||||
| 19 | 00205261900000 | ||||||||||||
| 20 | 00205262000000 | ||||||||||||
| 21 | 00205262100000 | ||||||||||||
| 22 | 00205262200000 | ||||||||||||
| 23 | 00205262300000 | ||||||||||||
| 24 | 00205262400000 | ||||||||||||
| 25 | 00205262500000 | ||||||||||||
| 26 | 00205262600000 | ||||||||||||
| 002 05 27 | 40 | 49 | 73 | 3 | 16 | 00205271600000 | |||||||
| 20 | 00205272000000 | ||||||||||||
| 25 | 00205272500000 | ||||||||||||
| 32 | 00205273200000 | ||||||||||||
| 002 05 29 | 50 | 57 | 83 | 3 | 16 | 00205291600000 | |||||||
| 20 | 00205292000000 | ||||||||||||
| 25 | 00205292500000 | ||||||||||||
| 32 | 00205293200000 | ||||||||||||
| 40 | 00205294000000 | ||||||||||||
| 42 | 00205294200000 |
