毛坯柄
Reference: 020 18 02 .. ..
| K | D | L | L1 | COD. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 100 | 80 | 020 18 02 00 31 | |
| 32 | 32 | 100 | 80 | 020 18 02 01 41 | |
| 40 | 40 | 100 | 80 | 020 18 02 02 51 | |
| 50 | 50 | 100 | 74 | 020 18 02 03 61 | |
| 63 | 63 | 100 | 74 | 020 18 02 04 71 |
- 直径 D 与长度 L1 的部分,抗压强度约980 N/mm²
- 其余部分经过各种强化处理,达洛氏硬度57-60
Reference: 020 18 02 .. ..
| K | D | L | L1 | COD. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 100 | 80 | 020 18 02 00 31 | |
| 32 | 32 | 100 | 80 | 020 18 02 01 41 | |
| 40 | 40 | 100 | 80 | 020 18 02 02 51 | |
| 50 | 50 | 100 | 74 | 020 18 02 03 61 | |
| 63 | 63 | 100 | 74 | 020 18 02 04 71 |
- 直径 D 与长度 L1 的部分,抗压强度约980 N/mm²
- 其余部分经过各种强化处理,达洛氏硬度57-60
