ROHLINGE
Reference: 020 18 02 .. ..
| K | D | L | L1 | COD. | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 100 | 80 | 020 18 02 00 31 | ||
| 32 | 32 | 100 | 80 | 020 18 02 01 41 | ||
| 40 | 40 | 100 | 80 | 020 18 02 02 51 | ||
| 50 | 50 | 100 | 74 | 020 18 02 03 61 | ||
| 63 | 63 | 100 | 74 | 020 18 02 04 71 |
- Durchmesser D und Länge L1 haben
eine Zugfestigkeit von ca. 980 N/mm².
- Rest ist gehärtet auf 57-60 HRC.
- Andere Abmessungen auf Anfrage.
