Reduzierbuchsen für Kraftspannfutter
Reference: 002 05 2. .. ..
100% STEEL.DICHTENDESPANNZANGEN FUR WERKZEUGE MIT ZYLINDRISCHEM SCHAFT- ELS-
| Cod. Genérico | D | D2 | L | D1 | COD. | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 05 22 | 12 | 16 | 35 | 4 | 00205220400000 | ||
| 6 | 00205220600000 | ||||||
| 8 | 00205220800000 | ||||||
| 002 05 23 | 16 | 20 | 40,5 | 12 | 00205231200000 | ||
| 002 05 24 | 20 | 24,5 | 52,5 | 12 | 00205241200000 | ||
| 13 | 00205241200000 | ||||||
| 14 | 00205241400000 | ||||||
| 15 | 00205241500000 | ||||||
| 16 | 00205241600000 | ||||||
| 002 05 25 | 25 | 29,5 | 60 | 12 | 00205251200000 | ||
| 13 | 00205251300000 | ||||||
| 14 | 00205251400000 | ||||||
| 15 | 00205251500000 | ||||||
| 16 | 00205251600000 | ||||||
| 17 | 00205251700000 | ||||||
| 18 | 00205251800000 | ||||||
| 19 | 00205251900000 | ||||||
| 20 | 00205252000000 | ||||||
| 002 05 26 | 32 | 37 | 64,5 | 12 | 00205261200000 | ||
| 13 | 00205261300000 | ||||||
| 14 | 00205261400000 | ||||||
| 15 | 00205261500000 | ||||||
| 16 | 00205261600000 | ||||||
| 17 | 00205261700000 | ||||||
| 18 | 00205261800000 | ||||||
| 19 | 00205261900000 | ||||||
| 20 | 00205262000000 | ||||||
| 21 | 00205262100000 | ||||||
| 22 | 00205262200000 | ||||||
| 23 | 00205262300000 | ||||||
| 24 | 00205262400000 | ||||||
| 25 | 00205262500000 | ||||||
| 26 | 00205262600000 | ||||||
| 002 05 27 | 40 | 49 | 73 | 16 | 00205271600000 | ||
| 20 | 00205272000000 | ||||||
| 25 | 00205272500000 | ||||||
| 32 | 00205273200000 | ||||||
| 002 05 29 | 50 | 57 | 83 | 20 | 00205292000000 | ||
| 25 | 00205292500000 | ||||||
| 32 | 00205293200000 | ||||||
| 40 | 00205294000000 | ||||||
| 42 | 00205294200000 |
